Inschrijvingen NHSB 2010

Hier zie je het aantal inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in 2010.


Ras Pups Import Totaal
Affenpinscher 7 5 12
Afghaanse Windhond 43 5 48
Aidi 0 2 2
Airedale Terrier 214 3 217
Akita 20 3 23
Alaska Malamute 98 9 107
American Akita 63 9 72
American Staffordshire Terrier 399 44 443
Amerikaanse Cocker Spaniel 79 9 88
Anatolische Herdershond 0 0 0
Appenzeller Sennenhond 115 2 117
Argentijnse Dog 32 6 38
Austr.Silky Terrier 0 0 0
Australian Cattle Dog 18 4 22
Australian Kelpie 46 9 55
Australian Shepherd 246 26 272
Australische Terrier 29 1 30
Azawakh 3 1 4
Barbet 36 5 41
Barsoi 4 5 9
Basenji 35 6 41
Basset Artésien Normand 70 0 70
Basset Blue de Gascogne 5 1 6
Basset Fauve de Bretagne 80 8 88
Basset Hound 150 8 158
Bayrischer Gebirgsschweisshund 26 2 28
Beagle 401 6 407
Bearded Collie 194 13 207
Bedlington Terrier 12 1 13
Belgische Herder Tervuerense 229 27 256
Belgische Herder, Groenendaeler 154 3 157
Belgische Herder, Laekense 59 2 61
Belgische Herder, Mechelse 425 48 473
Bergamasco 0 0 0
Berghond v.d. Maremmen/Abruzzes 10 5 15
Berner Laufhond 0 1 1
Berner Sennenhond 1358 39 1397
Bichon à Poil Frisé 29 1 30
Bloedhond 0 0 0
Bolognezer 14 4 18
Bordeaux Dog 363 34 397
Border Collie 779 57 836
Border Terrier 302 5 307
Boston Terrier 104 4 108
Bouvier des Flandres 593 4 597
Boxer 909 12 921
Bracco Italiano 45 2 47
Brandl Bracke 0 0 0
Braque d'Auvergne 0 0 0
Braque du Bourbonnais 0 0 0
Broholmer 0 4 4
Bull Terrier 238 15 253
Bullmastiff 384 17 401
Ca de Bestiar 0 0 0
Ca de Bou 0 0 0
Cairn Terrier 405 5 410
Canaan Dog 0 0 0
Cane Corso 513 11 524
Cao da Serra da Estrela 4 0 4
Cao da Serra de Aires 0 1 1
Cao de Castro Laboreiro 0 0 0
Cavalier King Charles Spaniel 964 10 974
Centr.Aziatische Ovtcharka 0 0 0
Cesky Fousek 26 7 33
Cesky Terrier 4 0 4
Chart Polski 0 0 0
Chesapeake Bay Retriever 18 5 23
Chihuahua, korthaar en langhaar 1211 88 1299
Chinese Naakthond 96 17 113
Chow Chow, korthaar en langhaar 53 1 54
Ciobanesc Romanesc Carpatin 0 0 0
Cimarron Uruguayo 0 0 0
Cirneco d' Etna 0 0 0
Clumber Spaniel 30 4 34
Coton de Tuléar 46 5 51
Curly Coated Retriever 14 1 15
Czesky Fousek 0 0 0
Dalmatische Hond 122 5 127
Dandie Dinmont Terrier 8 1 9
Dasbrak 0 0 0
Dashond,  Korthaar 96 7 103
Dashond,  Langhaar 108 11 119
Dashond,  Ruwhaar 653 19 672
Deerhound 9 4 13
Dobermann 217 12 229
Dogo Canario 21 3 24
Drentsche Patrijshond 353 2 355
Duitse Brak 14 1 15
Duitse Dog 496 25 521
Duitse Herdershond 2057 123 2180
Duitse Jachtterrier 6 4 10
Duitse Staande Hond , Langhaar 198 13 211
Duitse Staande Hond , Stekelhaar 0 0 0
Duitse Staande Hond, Draadhaar 117 26 143
Duitse Staande Hond, Korthaar 215 9 224
Duitse Wachtelhond 0 2 2
Dwerg Dashond, Langhaar 121 6 127
Dwerg Dashond, Korthaar 121 7 128
Dwerg Dashond, Ruwhaar 536 11 547
Dwerg Pinscher 32 4 36
Dwergkeeshond 91 17 108
Dwergpoedel 69 9 78
Dwergschnauzer 300 16 316
Elandhond grijs (of zwart) 0 0 0
Engelse Bulldog 841 24 865
Engelse Cocker Spaniel 635 33 668
Engelse Setter 17 7 24
Engelse Springer Spaniel 144 14 158
Engelse Toyterrier 5 1 6
Entlebucher Sennenhond 91 7 98
Épagneul Blue de Picardie 5 2 7
Épagneul Breton 14 10 24
Épagneul de Pont Audemer 0 0 0
Épagneul Francais 5 4 9
Épagneul Nain Papillon 105 8 113
Épagneul Nain Phalène 9 5 14
Épagneul Picard 0 3 3
Erdelyi Kopo 0 0 0
Eurasiër 13 1 14
Field Spaniel 28 0 28
Fila Brasiliero 15 4 19
Finse Lappenhond 20 5 25
Finse Spits 7 3 10
Flatcoated Retriever 560 19 579
Foxterrier, Draadhaar 48 5 53
Foxterrier, Gladhaar 29 8 37
Franse Bulldog 967 46 1013
Franse Herder Beauceron 130 6 136
Franse Herder Briard 176 11 187
Galgo Espagnol 8 0 8
Gamel Dansk Honsehund 0 1 1
Golden Retriever 1994 38 2032
Gordon Setter 51 7 58
Gos d' Atura 47 2 49
Grand Basset Griffon Vendéen 92 5 97
Grand Bleu de Gascogne 0 0 0
Great Japanese Dog 0 0 0
Greyhound 26 7 33
Griffon Belge 2 0 2
Griffon Bruxellois 3 1 4
Griffon Fauve de Bretagne 0 1 1
Griffon Korthals 29 8 37
Griffon Nivernais 0 0 0
Groenlandhond 0 0 0
Grote Munsterlander 51 5 56
Grote Zwitserse Sennenhond 122 5 127
Hamiltonstovare 0 0 0
Hannoveraanse Zweethond 0 0 0
Havanezer 130 9 139
Heidewachtel 210 6 216
Herdershond van de Bergamasken 0 2 2
Hokkaido 0 0 0
Hollandse Herder, Korthaar 187 5 192
Hollandse Herder, Langhaar 32 0 32
Hollandse Herder, Ruwhaar 18 1 19
Hollandse Smoushond 80 0 80
Hongaarse Herder, Komondor 0 6 6
Hongaarse Herder, Kuvasz 12 1 13
Hongaarse Herder, Mudi 0 0 0
Hongaarse Herder, Puli 4 4 8
Hongaarse Herder, Pumi 9 2 11
Hongaarse Staande Hond Vizsla Draadhaar 43 8 51
Hongaarse Staande Hond Vizsla Korthaar 212 18 230
Hovawart 67 13 80
Hrvatski Ovcar (Kroatische Hedershond) 0 0 0
Ierse Setter 225 6 231
Ierse Setter, Rood-Wit 0 0 0
Ierse Terrier 100 1 101
Ierse Waterspaniel 0 2 2
Ierse Wolfshond 104 11 115
IJslandse Hond 64 5 69
Irish Glen of Imaal Terrier 6 2 8
Irish Softcoated Wheaten Terrier 91 6 97
Italiaans Windhondje 26 5 31
Jack Russell Terrier 408 12 420
Jamthund 0 0 0
Japanse Spaniel 16 3 19
Japanse Spits 0 0 0
Jura Laufhund 0 0 0
Kai 0 0 0
Kaninchendashond,  Korthaar 45 1 46
Kaninchendashond, Langhaar 83 6 89
Kaninchendashond, Ruwhaar 172 6 178
Karelische Berenhond 0 1 1
Kaukasische Ovtcharka 0 2 2
Keeshond, Groot 46 4 50
Keeshond, Groot Wit 0 0 0
Kerry Blue Terrier 35 3 38
King Charles Spaniel 0 0 0
Kishu 8 0 8
Kleine Keeshond 10 4 14
Kooikerhondje 284 1 285
Kraski Ovcar ( Herdershond van de Karst) 0 0 0
Kromfohrlander 6 1 7
Labrador Retriever 3198 87 3285
Lagotto Romagnolo 77 5 82
Lakeland Terrier 35 1 36
Lancashire Heeler 0 7 7
Landseer ECT 77 3 80
Lapinporokoira (Herder) 7 5 12
Leeuwhondje 38 3 41
Leonbergse Hond 231 14 245
Lhasa Apso 133 14 147
Lundehund 0 0 0
Luzerner Laufhond 0 0 0
Maltezer   170 4 174
Manchester Terrier 22 1 23
Markiesje 107 0 107
Mastiff 61 8 69
Mastin de Los Pirineos 9 1 10
Mastin Espagnol 0 0 0
Mastino Napoletano 34 9 43
Mexicaanse Naakthond 6 0 6
Middenslag Keeshond 12 2 14
Miniature Bull Terrier 59 5 64
Mopshond 258 9 267
Nederlandse Schapendoes 368 8 376
Newfoundlander 373 13 386
Noorse Buhund 17 0 17
Noorse Eland 5 1 6
Noorse Lundehund 15 0 15
Norfolk Terrier 82 10 92
Norrbottenspets 0 0 0
Norwich Terrier 50 0 50
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 396 21 417
Old English Sheepdog 69 0 69
Oostenrijkse korthaar Pinscher 8 0 8
Oostsiberische Laika 0 0 0
Otterhond 0 0 0
Parson Russell Terrier 96 6 102
Pekingees 13 1 14
Perdiqueiro Portuques 8 0 8
Perro de Aqua Espanol 41 9 50
Perro de Pastor Mallorquin 15 0 15
Perro Dogo Mallorquin 8 2 10
Peruaanse Naakthond 0 5 5
Petit Basset Griffon Vendeen 50 4 54
Petit Bleu de Gascogne 0 0 0
Petit Brabancon 6 2 8
Pharaohond 0 2 2
Picardische Herder 12 0 12
Pinscher 77 4 81
Podengo Canario 0 0 0
Podengo Ibicenco 6 0 6
Podengo Pert Pequena 0 0 0
Podengo Portuques 0 4 4
Poedel, Middenslag 31 6 37
Poedel, Standaard 124 12 136
Poedelpointer 0 0 0
Pointer 0 3 3
Polski Owczarek Nizinny 57 4 61
Porcelaine 0 0 0
Portugese Waterhond 33 4 37
Pyreneese Berghond 43 6 49
Pyreneese Herder Face Rase 1 0 1
Pyreneese Herdershond 16 3 19
Rafeiro do Alentejo 0 1 1
Rhodesian Ridgeback 586 13 599
Riesenschnauzer 60 7 67
Rottweiler 438 66 504
Russisch-Europese Laika 0 0 0
Russische Toy 2 0 2
Saarlooswolfhond 32 3 35
Sabueso Espanol 0 0 0
Saluki 27 7 34
Samojeed 57 5 62
Sarplaninac 0 1 1
Schiller Stovare 0 0 0
Schipperke 47 1 48
Schnauzer 90 4 94
Schotse Herder, Korthaar 29 2 31
Schotse Herder, Langhaar 304 19 323
Schotse Terrier 105 4 109
Schweizer Laufhund 0 0 0
Sealyham Terrier 0 0 0
Shar Pei 134 6 140
Shetland Sheepdog 437 24 461
Shiba 117 10 127
Shih Tzu 341 16 357
Shikoku 11 2 13
Siberische Husky 118 21 139
Sint Bernard korthaar en langhaar 188 9 197
Skye Terrier 0 2 2
Sloughi 0 1 1
Slovensky  Cuvac 0 1 1
Slovensky Hrubosrsty Stavac 11 1 12
Slovensky Kopov 0 0 0
Slowaakse Staand Hond Ruwhaar 0 0 0
Spinone Italiano 55 5 60
Stabyhoun 467 0 467
Staffordshire Bull Terrier 1289 26 1315
Steirische Rauhhaarbracke 0 0 0
Sussex Spaniel 0 1 1
Tatra 74 3 77
Thai Ridgeback 5 0 5
Tibetaanse Mastiff 26 4 30
Tibetaanse Spaniel 65 4 69
Tibetaanse Terrier 170 5 175
Tiroler Brak 0 0 0
Tornjak 0 0 0
Tosa Inu 29 0 29
Toy Poedel 73 7 80
Toy Terrier 0 0 0
Tsjechoslowaakse Wolfhond 32 3 35
Vastgotaspets 27 11 38
Volpino Italiano 3 0 3
Wachtelhund 0 0 0
Weimarse Staande Hond, Korthaar 183 15 198
Weimarse Staande Hond, Langhaar 32 3 35
Welsh Corgi Cardigan 110 6 116
Welsh Corgi Pembroke 126 6 132
Welsh Springer Spaniel 217 3 220
Welsh Terrier 88 2 90
West Highland White Terrier 357 15 372
West-Siberische Laika 5 1 6
Wetterhoun 129 0 129
Whippet 240 36 276
White Swiss Shepherd Dog 641 12 653
Yorkshire Terrier 163 2 165
Zuid Russische Ovtcharka 8 2 10
Zuid Siberische Laika 0 0 0
Zwarte Russische Terrier 6 5 11
Zweedse Lappenhond 0 3 3
TOTAAL 41094 2146 43240