Inschrijvingen NHSB 2011

Hier zie je het aantal inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in 2011.


Ras 2011 FCR Nr. RASGROEP
Affenpinscher 23 186 2
Afghaanse Windhond 42 228 10
Aïdi 0 247 2
Airedale Terrier 156 7 3
Akita 32 255 5
Alaska Malamute 67 243 5
Alpenländische Dachsbracke 0 254 6
American Akita 101 303 6
American Foxhound 0 344 5
American Staffordshire Terrier 453 286 3
Amerikaanse Cocker Spaniel 75 167 8
Amerikaanse Water Spaniel 0 301 8
Anatolische Herdershond 0 331 2
Anglo-Français de petite vénerie 0 325 6
Appenzeller Sennenhond 72 46 2
Argentijnse Dog 23 292 2
Ariégeois 0 20 6
Australian Cattle Dog 34 287 1
Australian Kelpie 63 293 1
Australian Shepherd 311 342 1
Australian Silky Terrier 0 236 3
Australian Stumpy Tail Cattle Dog 0 351 1
Australian Terrier 35 8 3
Azawakh 1 307 10
Barbet 46 105 8
Barsoi 10 193 10
Basenji 24 43 5
Basset Artésien Normand 66 34 6
Basset bleu de Gascogne 0 35 6
Basset fauve de Bretagne 109 36 6
Basset Hound 163 163 6
Bayrischer Gebirgsschweisshund 14 217 6
Beagle 444 161 6
Beagle Harrier 0 290 6
Bearded Collie 146 271 1
Beauceron 85 44 1
Bedlington Terrier 5 9 3
Belgische Herdershond, Groenendaeler 181 15 1
Belgische Herdershond, Laekense 98 15 1
Belgische Herdershond, Mechelse 463 15 1
Belgische Herdershond, Tervuerense 271 15 1
Bergamasco 1 194 1
Berghond v.d. Maremmen en Abruzzen 14 201 1
Berner Laufhund 2 59 6
Berner Niederlaufhund 0 60 6
Berner Sennenhond 1518 45 2
Bichon frisé 37 215 9
Billy 0 25 6
Black and Tan Coonhound 0 300 6
Bloedhond 14 84 6
Bolognezer 28 196 9
Bordeaux Dog 511 116 2
Border Collie 898 297 1
Border Terrier 255 10 3
Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak 0 155 6
Boston Terrier 92 140 9
Bouvier des Ardennes 26 171 1
Bouvier des Flandres 420 191 1
Boxer 877 144 2
Bracco Italiano 37 202 7
Brandlbracke 0 63 6
Braque d'Auvergne 1 180 7
Braque de l'Ariège 0 177 7
Braque du Bourbonnais 0 179 7
Braque Français, type Gascogne 0 133 7
Braque Français, type Pyrénées, klein 0 134 7
Braque Saint-Germain 0 115 7
Braziliaanse Terrier 0 341 3
Briard 144 113 1
Briquet griffon vendéen 0 19 6
Broholmer 2 315 2
Bull Terrier, miniatuur 49 11 3
Bull Terrier, standaard 280 11 3
Bullmastiff 417 157 2
Cairn Terrier 376 4 3
Canaänhond 0 273 5
Cane Corso 422 343 2
Cão da Serra da Estrela, kort- en langhar 0 173 2
Cão da Serra de Aires 1 93 1
Cão de Agua Português 25 37 8
Cão de Castro Laboreiro 2 170 2
Cão Fila de Sao Miguel 0 340 1
Cavalier King Charles Spaniel 730 136 9
Centraal-Aziatische Ovcharka 10 335 2
Cesky Fousek 39 245 7
Cesky Terrier 5 246 3
Chart Polski 8 333 10
Chesapeake Bay Retriever 22 263 8
Chien d'Artois 0 28 6
Chihuahua, korthaar en langhaar 1365 218 9
Chinese Naakthond 158 288 9
Chow Chow 65 205 5
Cinmarron Uruguayo 2 353 2
Ciobanesc Romanesc Carpatin 0 350 1
Ciobanesc Romanesc Mioritic 0 349 1
Cirneco dell'Etna 0 199 5
Clumber Spaniel 18 109 8
Coton de Tuléar 41 283 9
Crnogorski Planinski Gonic 0 279 6
Curly Coated Retriever 13 110 8
Dalmatische Hond 122 153 6
Dandie Dinmont Terrier 8 168 3
Dashond, korthaar 193 148 4
Dashond, langhaar 138 148 4
Dashond, ruwhaar 805 148 4
Deens-Zweedse Boerderijhond 0 356 2
Deerhound 19 164 10
Dobermann 152 143 2
Dogo Canario 0 346 2
Drentsche Patrijshond 311 224 7
Drever 0 130 6
Duitse Brak 10 299 6
Duitse Dog, alle kleuren 470 235 2
Duitse Dwergpinscher 57 185 2
Duitse Herdershond 2131 166 1
Duitse Jachtterrier 8 103 3
Duitse Pinscher 63 184 2
Duitse Staande Hond Draadhaar 173 98 7
Duitse Staande Hond Korthaar 145 119 7
Duitse Staande Hond Langhaar 228 117 7
Duitse Staande Hond Stekelhaar 0 232 7
Duitse Wachtelhund 1 104 8
Dunker 0 203 6
Dwergdashond, korthaar 155 148 4
Dwergdashond, langhaar 130 148 4
Dwergdashond, ruwhaar 630 148 4
Dwergkeeshond 113 97 5
Dwergpoedel, alle kleuren 65 172 9
Dwergschnauzer (alle variëteiten) 417 183 2
Engelse Bulldog 780 149 2
Engelse Cocker Spaniel 687 5 8
Engelse Setter 18 2 7
Engelse Springer Spaniel 164 125 8
Engelse Toy Terrier 0 13 3
English Foxhound 0 159 6
Entlebucher Sennenhond 113 47 2
Epagneul bleu de Picardie 15 106 7
Epagneul breton 8 95 7
Epagneul de Pont-Audemer 0 114 7
Epagneul français 5 175 7
Epagneul nain continental, Papillon 119 77 9
Epagneul nain continental, Phalène 19 77 9
Epagneul picard 2 108 7
Erdélyi Kopo 0 241 6
Eurasier 30 291 5
Field Spaniel 18 123 8
Fila Brasileiro 17 225 2
Finse Brak 0 51 6
Finse Lappenhond 30 189 5
Finse Spits 1 49 5
Flatcoated Retriever 487 121 8
Foxterrier Draadhaar 49 169 3
Foxterrier Gladhaar 31 12 3
Français blanc et noir 0 220 6
Français blanc et orange 0 316 6
Français tricolore 0 219 6
Franse Bulldog 988 101 9
Galgo Español 1 285 10
Gammel Dansk Hønsehund 0 281 7
Golden Retriever 1806 111 8
Gonzcy Polski 0 354 6
Gordon Setter 75 6 7
Gos d'Atura Català 26 87 1
Grand anglo-français blanc et noir 0 323 6
Grand anglo-français blanc et orange 0 324 6
Grand anglo-français tricolore 0 322 6
Grand Basset griffon vendéen 92 33 6
Grand bleu de Gascogne 0 22 6
Grand gascon saintongeois 0 21 6
Grand Griffon vendéen 0 282 6
Greyhound 43 158 10
Griffon belge 0 81 9
Griffon bleu de Gascognee 0 32 6
Griffon bruxellois 4 80 9
Griffon fauve de Bretagne 0 66 6
Griffon Korthals 42 107 7
Griffon nivernais 0 17 6
Groenlandhond 2 274 5
Grote Keeshond, alle variëteiten 47 97 5
Grote Münsterlander 76 118 7
Grote Poedel (alle kleuren) 114 172 9
Grote Zwitserse Sennenhond 61 58 2
Haldenstövare 0 267 6
Hamiltonstövare 0 132 6
Hannover'scher Schweisshund 0 213 6
Harrier 0 295 6
Havanezer 141 250 9
Heidewachtel 240 102 7
Hellonikos Ichnilatis 0 214 6
Hokkaido 0 261 5
Hollandse Herdershond, korthaar 144 223 1
Hollandse Herdershond, langhaar 85 223 1
Hollandse Herdershond, ruwhaar 18 223 1
Hollandse Smoushond 160 308 2
Hovawart 155 190 2
Hrvatski Ovcar 8 277 1
Hygenhund 0 266 6
Ierse rood-witte Setter 8 330 7
Ierse Setter 178 120 7
Ierse Terrier 95 139 3
Ierse Waterspaniel 1 124 8
Ierse Wolfshond 81 160 10
IJslandse Hond 75 289 5
Irish Glen of Imaal Terrier 10 302 3
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 152 40 3
Istarski Kratkodlaki Gonic 0 151 6
Istarski Ostrodlaki Gonic 0 152 6
Italiaans Windhondje 60 200 10
Jack Russell Terrier 422 345 3
Jämthund 1 42 5
Japanse Spaniel 29 206 9
Japanse Spits 0 262 5
Japanse Terrier 0 259 3
Jura Laufhund 0 59 6
Jura Niederlaufhund 0 60 6
Kai 0 317 5
Kaninchen Dashond, korthaar 43 148 4
Kaninchen Dashond, langhaar 87 148 4
Kaninchen Dashond, ruwhaar 174 148 4
Karelische Berenhond 0 48 5
Kaukasische Ovcharka 2 328 2
Kerry Blue Terrier 37 3 3
King Charles Spaniel 6 128 9
Kishu 8 318 5
Kleine Keeshond (alle variëteiten) 9 97 5
Komondor 0 53 1
Kooikerhondje 315 334 5
Korea Jindo Dog 0 278 2
Kraski Ovcar 0 192 9
Kromfohrländer 1 54 1
Kuvasz 8 122 8
Labrador Retriever 3529 298 8
Lagotto romagnolo 107 70 3
Lakeland Terrier 17 0 1
Lancashire Heeler 3 226 2
Landseer ECT 85 284 5
Laplandse Herdershond 11 233 9
Leeuwhondje 23 145 2
Leonberger 336 227 9
Lhasa Apso 159 59 6
Luzerner Laufhund 0 60 6
Luzerner Niederlaufhund 0 240 10
Magyar Agár 2 65 9
Maltezer 165 71 3
Manchester Terrier 53 0 9
Markiesje 113 264 2
Mastiff 90 92 2
Mastin del Pirineo 2 91 2
Mastin Español 2 197 2
Mastino Napoletano 50 234 5
Mexicaanse Naakthond (alle variëteiten) 0 97 5
Middenslag Keeshond (alle kleuren) 1 172 9
Middenslag Poedel (alle kleuren) 81 182 2
Middenslag Schnauzer (alle kleuren) 65 253 9
Mopshond 307 238 1
Mudi 2 314 8
Nederlandse Schapendoes 332 313 1
Newfoundlander 472 50 2
Noorse Buhund 7 237 5
Noorse Elandhond (grijs en zwart) 5 242/268 5
Noorse Lundehund 6 265 5
Norfolk Terrier 81 272 3
Norrbottenspets 1 276 5
Norwich Terrier 60 72 3
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 359 312 8
Ogar Polski 0 52 6
Old English Sheepdog 99 16 1
Oostenrijkse Pinscher 33 64 2
Oostsiberische Laika 0 305 5
Otterhound 2 294 6
Parson Russell Terrier 76 339 3
Pekingees 12 207 9
Perdigueiro Português 3 187 7
Perdiguero de Burgos 0 90 7
Perro de Agua Español 84 336 8
Perro de Pastor Mallorquin 6 321 1
Perro Dogo Mallorquin 0 249 2
Peruaanse Haarloze Hond, alle variëteiten 25 310 5
Petit Basset griffon vendéen 72 67 6
Petit Bleu de Gascogne 0 31 6
Petit Brabançon 4 82 9
Petit gascon Saintongeois 0 21 6
Pharaohond 1 248 5
Picardische Herdershond 30 176 1
Podenco Canario 0 329 5
Podenco Ibicenco (alle variëteiten) 8 89 5
Podengo Português (alle variëteiten) 3 94 5
Poedelpointer 0 216 7
Pointer 50 1 7
Poitevin 0 24 6
Polski Owczarek Nizinny 69 251 1
Porcelaine 0 30 6
Posavski Gonic 0 154 6
Puli (alle variëteiten) 0 55 1
Pumi 18 56 1
Pyreneese Berghond 61 137 2
Pyreneese Herdershond (kort- en langhaar) 54 138/141 1
Rafeiro do Alentejo 0 96 2
Rhodesian Ridgeback 794 146 6
Riesenschnauzer (alle variëteiten) 71 181 2
Rottweiler 454 147 2
Russian Toy, kort- en langhaar 8 352 9
Russisch-Europese Laika 0 304 5
Saarlooswolfhond 39 311 1
Sabueso Español 0 204 6
Saluki 57 269 10
Samojeed 54 212 5
Sarplaninac 0 41 2
Schillerstövare 0 131 6
Schipperke 40 83 1
Schotse Herdershond Korthaar 33 296 1
Schotse Herdershond Langhaar 277 156 1
Schotse Terrier 130 73 3
Schwyzer Laufhund 11 59 6
Schwyzer Niederlaufhund 0 60 6
Sealyham Terrier 4 74 3
Segugio Italiano Gladhaar 0 337 6
Segugio Italiano Ruwhaar 0 198 6
Shar-Pei 161 309 2
Shetland Sheepdog 389 88 1
Shiba 154 257 5
Shih Tzu 425 208 9
Shikoku 18 319 5
Siberian Husky 126 270 5
Sint Bernard, kort- en langhaar 130 61 2
Skye Terrier 0 75 3
Sloughi 0 188 10
Slovenský Cuvac 0 142 1
Slovenský Hrubosrstý Stavac 25 320 7
Slovenský Kopov 0 244 6
Smålandsstövare 0 129 6
Spinone Italiano 31 165 7
Srpski Gonic 0 150 6
Srpski Trobojni Gonic 0 229 6
Stabyhoun 512 222 7
Staffordshire Bull Terrier 1325 76 3
Steirische ruwharige Brak 0 62 6
Sussex Spaniel 4 127 8
Taiwan Dog 0 348 5
Tatrahond 65 252 1
Thai Ridgeback Dog 4 338 5
Tibetaanse Mastiff 34 230 2
Tibetaanse Spaniel 91 231 9
Tibetaanse Terrier 198 209 9
Tiroler Brak 0 68 6
Tornjak 0 355 2
Tosa 22 260 2
Toypoedel 51 172 9
Tsjechoslowaakse Wolfhond 34 332 1
Västgötaspets 6 14 5
Vizsla Draadhaar 53 239 7
Vizsla Korthaar 203 57 7
Volpino Italiano 2 195 5
Weimaraner, korthaar 180 99 7
Weimaraner, langhaar 32 99 7
Welsh Corgi Cardigan 79 38 1
Welsh Corgi Pembroke 147 39 1
Welsh Springer Spaniel 240 126 8
Welsh Terrier 95 78 3
West Highland White Terrier 317 85 3
Westfaalse Dasbrak 0 100 6
Westsiberische Laika 0 306 5
Wetterhoun 104 221 8
Whippet 192 162 10
Yorkshire Terrier 123 86 3
Zuid-Russische Ovcharka 0 326 1
Zwarte Russische Terrier 50 327 2
Zweedse Lappenhond 0 135 5
Zwitserse Witte Herdershond 582 347 1
Totaal 43226