Inschrijvingen NHSB 2013

Hier zie je het aantal inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in 2013.


RAS 2013 FCR Nr. RASGROEP
Affenpinscher 19 186 2
Afghaanse Windhond 26 228 10
Aïdi 0 247 2
Airedale Terrier 113 7 3
Akita 62 255 5
Alaska Malamute 79 243 5
Alpenländische Dachsbracke 0 254 6
American Akita 124 303 6
American Foxhound 0 344 5
American Staffordshire Terrier 362 286 3
Amerikaanse Cocker Spaniel 105 167 8
Amerikaanse Water Spaniel 0 301 8
Anatolische Herdershond 0 331 2
Anglo-Français de petite vénerie 0 325 6
Appenzeller Sennenhond 74 46 2
Argentijnse Dog 13 292 2
Ariégeois 0 20 6
Australian Cattle Dog 30 287 1
Australian Kelpie 71 293 1
Australian Shepherd 309 342 1
Australian Silky Terrier 0 236 3
Australian Stumpy Tail Cattle Dog 0 351 1
Australian Terrier 19 8 3
Azawakh 4 307 10
Barbet 63 105 8
Barsoi 11 193 10
Basenji 34 43 5
Basset Artésien Normand 44 34 6
Basset bleu de Gascogne 2 35 6
Basset fauve de Bretagne 49 36 6
Basset Hound 159 163 6
Bayrischer Gebirgsschweisshund 28 217 6
Beagle 448 161 6
Beagle Harrier 0 290 6
Bearded Collie 186 271 1
Beauceron 127 44 1
Bedlington Terrier 6 9 3
Belgische Herdershond, Groenendaeler 147 15 1
Belgische Herdershond, Laekense 24 15 1
Belgische Herdershond, Mechelse 473 15 1
Belgische Herdershond, Tervuerense 221 15 1
Bergamasco 2 194 1
Berghond v.d. Maremmen 15 201 1
Berner Laufhund 0 59 6
Berner Niederlaufhund 0 60 6
Berner Sennenhond 1255 45 2
Bichon frisé 33 215 9
Billy 0 25 6
Black and Tan Coonhound 0 300 6
Bloedhond 8 84 6
Bolognezer 8 196 9
Bordeaux Dog 414 116 2
Border Collie 868 297 1
Border Terrier 249 10 3
Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak 0 155 6
Boston Terrier 75 140 9
Bouvier des Ardennes 0 171 1
Bouvier des Flandres 424 191 1
Boxer 799 144 2
Bracco Italiano 47 202 7
Brandlbracke 0 63 6
Braque d'Auvergne 0 180 7
Braque de l'Ariège 0 177 7
Braque du Bourbonnais 0 179 7
Braque Français, type Gascogne 0 133 7
Braque Français, type Pyrénées, klein 0 134 7
Braque Saint-Germain 0 115 7
Braziliaanse Terrier 0 341 3
Briard 156 113 1
Briquet griffon vendéen 0 19 6
Broholmer 1 315 2
Bull Terrier    178 11 3
Bullmastiff 386 157 2
Cairn Terrier 410 4 3
Canaänhond 0 273 5
Cane Corso 355 343 2
Cão da Serra da Estrela, kort- en langhar 0 173 2
Cão da Serra de Aires 1 93 1
Cão de Agua Português 38 37 8
Cão de Castro Laboreiro 0 170 2
Cão Fila de Sao Miguel 0 340 1
Cavalier King Charles Spaniel 658 136 9
Centraal-Aziatische Ovcharka 4 335 2
Cesky Fousek 48 245 7
Cesky Terrier 2 246 3
Chart Polski 0 333 10
Chesapeake Bay Retriever 24 263 8
Chien d'Artois 0 28 6
Chihuahua, korthaar en langhaar 1060 218 9
Chinese Naakthond 144 288 9
Chow Chow 62 205 5
Cinmarron Uruguayo 10 353 2
Ciobanesc Romanesc Carpatin 1 350 1
Ciobanesc Romanesc Mioritic 0 349 1
Cirneco dell'Etna 0 199 5
Clumber Spaniel 29 109 8
Coton de Tuléar 38 283 9
Crnogorski Planinski Gonic 0 279 6
Curly Coated Retriever 12 110 8
Dalmatische Hond 126 153 6
Dandie Dinmont Terrier 7 168 3
Dashond, korthaar 152 148 4
Dashond, langhaar 143 148 4
Dashond, ruwhaar 768 148 4
Deens-Zweedse Boerderijhond 0 356 2
Deerhound 31 164 10
Dobermann 155 143 2
Dogo Canario 2 346 2
Drentsche Patrijshond 327 224 7
Drever 0 130 6
Duitse Brak 9 299 6
Duitse Dog, alle kleuren 404 235 2
Duitse Dwergpinscher 34 185 2
Duitse Herdershond 1855 166 1
Duitse Jachtterrier 17 103 3
Duitse Pinscher 69 184 2
Duitse Staande Hond Draadhaar 158 98 7
Duitse Staande Hond Korthaar 147 119 7
Duitse Staande Hond Langhaar 207 117 7
Duitse Staande Hond Stekelhaar 0 232 7
Duitse Wachtelhund 1 104 8
Dunker 0 203 6
Dwergdashond, korthaar 167 148 4
Dwergdashond, langhaar 123 148 4
Dwergdashond, ruwhaar 609 148 4
Dwergkeeshond 138 97 5
Dwergpoedel, alle kleuren 58 172 9
Dwergschnauzer (alle variëteiten) 385 183 2
Engelse Bulldog 720 149 2
Engelse Cocker Spaniel 673 5 8
Engelse Setter 22 2 7
Engelse Springer Spaniel 231 125 8
Engelse Toy Terrier 1 13 3
English Foxhound 0 159 6
Entlebucher Sennenhond 117 47 2
Epagneul bleu de Picardie 1 106 7
Epagneul breton 15 95 7
Epagneul de Pont-Audemer 0 114 7
Epagneul français 1 175 7
Epagneul nain continental, Papillon 126 77 9
Epagneul nain continental, Phalène 6 77 9
Epagneul picard 2 108 7
Erdélyi Kopo 0 241 6
Eurasier 26 291 5
Field Spaniel 10 123 8
Fila Brasileiro 24 225 2
Finse Brak 0 51 6
Finse Lappenhond 34 189 5
Finse Spits 5 49 5
Flatcoated Retriever 556 121 8
Foxterrier Draadhaar 74 169 3
Foxterrier Gladhaar 32 12 3
Français blanc et noir 0 220 6
Français blanc et orange 0 316 6
Français tricolore 0 219 6
Franse Bulldog 839 101 9
Galgo Español 0 285 10
Gammel Dansk Hønsehund 1 281 7
Golden Retriever 1932 111 8
Gonzcy Polski 0 354 6
Gordon Setter 59 6 7
Gos d'Atura Català 33 87 1
Grand anglo-français blanc et noir 0 323 6
Grand anglo-français blanc et orange 0 324 6
Grand anglo-français tricolore 0 322 6
Grand Basset griffon vendéen 78 33 6
Grand bleu de Gascogne 0 22 6
Grand gascon saintongeois 0 21 6
Grand Griffon vendéen 0 282 6
Greyhound 37 158 10
Griffon belge 2 81 9
Griffon bleu de Gascognee 0 32 6
Griffon bruxellois 22 80 9
Griffon fauve de Bretagne 0 66 6
Griffon Korthals 31 107 7
Griffon nivernais 0 17 6
Groenlandhond 0 274 5
Grote Keeshond, alle variëteiten 64 97 5
Grote Münsterlander 80 118 7
Grote Poedel (alle kleuren) 143 172 9
Grote Zwitserse Sennenhond 91 58 2
Haldenstövare 0 267 6
Hamiltonstövare 1 132 6
Hannover'scher Schweisshund 0 213 6
Harrier 0 295 6
Havanezer 146 250 9
Heidewachtel 198 102 7
Hellonikos Ichnilatis 0 214 6
Hokkaido 0 261 5
Hollandse Herdershond, korthaar 199 223 1
Hollandse Herdershond, langhaar 39 223 1
Hollandse Herdershond, ruwhaar 32 223 1
Hollandse Smoushond 117 308 2
Hovawart 100 190 2
Hrvatski Ovcar 0 277 1
Hygenhund 0 266 6
Ierse rood-witte Setter 0 330 7
Ierse Setter 118 120 7
Ierse Terrier 78 139 3
Ierse Waterspaniel 10 124 8
Ierse Wolfshond 103 160 10
IJslandse Hond 57 289 5
Irish Glen of Imaal Terrier 6 302 3
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 135 40 3
Istarski Kratkodlaki Gonic 0 151 6
Istarski Ostrodlaki Gonic 0 152 6
Italiaans Windhondje 34 200 10
Jack Russell Terrier 369 345 3
Jämthund 1 42 5
Japanse Spaniel 28 206 9
Japanse Spits 2 262 5
Japanse Terrier 0 259 3
Jura Laufhund 1 59 6
Jura Niederlaufhund 0 60 6
Kai 0 317 5
Kaninchen Dashond, korthaar 60 148 4
Kaninchen Dashond, langhaar 72 148 4
Kaninchen Dashond, ruwhaar 240 148 4
Karelische Berenhond 3 48 5
Kaukasische Ovcharka 1 328 2
Kerry Blue Terrier 47 3 3
King Charles Spaniel 3 128 9
Kishu 8 318 5
Kleine Keeshond (alle variëteiten) 9 97 5
Komondor 2 53 1
Korea Jindo Dog 1 334 5
Kraski Ovcar 0 278 2
Kromfohrländer 0 192 9
Kuvasz 10 54 1
Labrador Retriever 3105 122 8
Lagotto romagnolo 86 298 8
Lakeland Terrier 31 70 3
Lancashire Heeler 23 0 1
Landseer ECT 85 226 2
Laplandse Herdershond 8 284 5
Leeuwhondje 26 233 9
Leonberger 231 145 2
Lhasa Apso 148 227 9
Luzerner Laufhund 0 59 6
Luzerner Niederlaufhund 0 60 6
Magyar Agár 0 240 10
Maltezer 152 65 9
Manchester Terrier 37 71 3
Markiesje 134 0 9
Mastiff 60 264 2
Mastin del Pirineo 0 92 2
Mastin Español 4 91 2
Mastino Napoletano 24 197 2
Mexicaanse Naakthond (alle variëteiten) 0 234 5
Middenslag Keeshond (alle kleuren) 11 97 5
Middenslag Poedel (alle kleuren) 84 172 9
Middenslag Schnauzer (alle kleuren) 89 182 2
Miniatuur Bull Terrier 59 359 3
Mopshond 281 253 9
Mudi 0 238 1
Nederlandse Kooikerhondje 379 314 8
Nederlandse Schapendoes 386 313 1
Newfoundlander 271 50 2
Noorse Buhund 5 237 5
Noorse Elandhond (grijs en zwart) 11 242/268 5
Noorse Lundehund 14 265 5
Norfolk Terrier 120 272 3
Norrbottenspets 0 276 5
Norwich Terrier 42 72 3
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 397 312 8
Ogar Polski 0 52 6
Old English Sheepdog 43 16 1
Oostenrijkse Pinscher 25 64 2
Oostsiberische Laika 0 305 5
Otterhound 7 294 6
Parson Russell Terrier 69 339 3
Pekingees 11 207 9
Perdigueiro Português 0 187 7
Perdiguero de Burgos 3 90 7
Perro de Agua Español 57 336 8
Perro de Pastor Mallorquin 0 321 1
Perro Dogo Mallorquin 12 249 2
Peruaanse Haarloze Hond, alle variëteiten 9 310 5
Petit Basset griffon vendéen 70 67 6
Petit Bleu de Gascogne 0 31 6
Petit Brabançon 2 82 9
Petit gascon Saintongeois 0 21 6
Pharaohond 7 248 5
Picardische Herdershond 9 176 1
Podenco Canario 0 329 5
Podenco Ibicenco (alle variëteiten) 0 89 5
Podengo Português (alle variëteiten) 3 94 5
Poedelpointer 0 216 7
Pointer 18 1 7
Poitevin 0 24 6
Polski Owczarek Nizinny 56 251 1
Porcelaine 0 30 6
Posavski Gonic 0 154 6
Puli (alle variëteiten) 2 55 1
Pumi 7 56 1
Pyreneese Berghond 53 137 2
Pyreneese Herdershond (kort- en langhaar) 21 138/141 1
Rafeiro do Alentejo 0 96 2
Rhodesian Ridgeback 762 146 6
Riesenschnauzer (alle variëteiten) 124 181 2
Rottweiler 492 147 2
Russian Toy, kort- en langhaar 22 352 9
Russisch-Europese Laika 0 304 5
Saarlooswolfhond 32 311 1
Sabueso Español 0 204 6
Saluki 47 269 10
Samojeed 44 212 5
Sarplaninac 2 41 2
Schillerstövare 0 131 6
Schipperke 29 83 1
Schotse Herdershond Korthaar 24 296 1
Schotse Herdershond Langhaar 247 156 1
Schotse Terrier 98 73 3
Schwyzer Laufhund 0 59 6
Schwyzer Niederlaufhund 6 60 6
Sealyham Terrier 1 74 3
Segugio Italiano Gladhaar 0 337 6
Segugio Italiano Ruwhaar 0 198 6
Shar-Pei 103 309 2
Shetland Sheepdog 382 88 1
Shiba 163 257 5
Shih Tzu 322 208 9
Shikoku 24 319 5
Siberian Husky 131 270 5
Sint Bernard, kort- en langhaar 121 61 2
Skye Terrier 0 75 3
Sloughi 1 188 10
Slovenský Cuvac 0 142 1
Slovenský Hrubosrstý Stavac 17 320 7
Slovenský Kopov 1 244 6
Smålandsstövare 0 129 6
Spinone Italiano 48 165 7
Srpski Gonic 0 150 6
Srpski Trobojni Gonic 0 229 6
Stabyhoun 504 222 7
Staffordshire Bull Terrier 1047 76 3
Steirische ruwharige Brak 0 62 6
Sussex Spaniel 5 127 8
Thai Bangkaew Dog 3 358 5
Taiwan Dog 0 348 5
Tatrahond 23 252 1
Thai Ridgeback Dog 0 338 5
Tibetaanse Mastiff 45 230 2
Tibetaanse Spaniel 94 231 9
Tibetaanse Terrier 188 209 9
Tiroler Brak 0 68 6
Tornjak 1 355 2
Tosa 28 260 2
Toypoedel 91 172 9
Tsjechoslowaakse Wolfhond 16 332 1
Västgötaspets 7 14 5
Vizsla Draadhaar 64 239 7
Vizsla Korthaar 224 57 7
Volpino Italiano 5 195 5
Weimaraner, korthaar 224 99 7
Weimaraner, langhaar 40 99 7
Welsh Corgi Cardigan 98 38 1
Welsh Corgi Pembroke 157 39 1
Welsh Springer Spaniel 224 126 8
Welsh Terrier 65 78 3
West Highland White Terrier 254 85 3
Westfaalse Dasbrak 0 100 6
Westsiberische Laika 8 306 5
Wetterhoun 132 221 8
Whippet 192 162 10
Yorkshire Terrier 107 86 3
Zuid-Russische Ovcharka 2 326 1
Zwarte Russische Terrier 53 327 2
Zweedse Lappenhond 6 135 5
Zwitserse Witte Herdershond 657 347 1
Totaal 2013 40250