Inschrijvingen NHSB 2015

Hier zie je het aantal inschrijvingen in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in 2015.


RAS PUPS IMPORT TOTAAL
AFFENPINSCHER 17 0 17
AFGHAANSE WINDHOND 12 4 16
AÏDI 0 0 0
AIREDALE TERRIER 173 0 173
AKITA 62 6 68
ALASKAN MALAMUTE 113 7 120
ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE 0 0 0
AMERICAN AKITA 112 5 117
AMERICAN FOXHOUND 0 0 0
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 358 17 375
AMERIKAANSE COCKER SPANIEL 115 5 120
AMERIKAANSE FOXHOUND 0 0 0
AMERIKAANSE WATER SPANIEL 0 0 0
ANATOLISCHE HERDERSHOND 0 0 0
ANGLO-FRANÇAIS DE PET. VENERIE 0 1 1
APPENZELLER SENNENHOND 62 1 63
ARGENTIJNSE DOG 10 7 17
ARIÉGEOIS 0 0 0
AUSTR. STUMPY TAIL CATTLE DOG 0 0 0
AUSTRALIAN CATTLE DOG 63 5 68
AUSTRALIAN KELPIE 30 6 36
AUSTRALIAN SHEPHERD 336 24 360
AUSTRALIAN SILKY TERRIER 0 0 0
AUSTRALISCHE TERRIER 17 4 21
AZAWAKH 7 1 8
BARBET 120 3 123
BARSOI 12 6 18
BASENJI 23 6 29
BASSET ARTÉSIEN NORMAND 54 3 57
BASSET BLEU DE GASCOGNE 0 0 0
BASSET D'ARTOIS 0 0 0
BASSET FAUVE DE BRETAGNE 106 20 126
BASSETHOUND 134 9 143
BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND 21 3 24
BEAGLE 458 8 466
BEAGLE HARRIER 0 0 0
BEARDED COLLIE 183 3 186
BEAUCERON 84 4 88
BEDLINGTON TERRIER 4 1 5
BELGISCHE HERDER GROENENDAELER 123 8 131
BELGISCHE HERDER LAEKENSE 45 0 45
BELGISCHE HERDER MECHELSE 359 43 402
BELGISCHE HERDER TERVUERENSE 216 15 231
BERGAMASCO 7 0 7
BERGHOND VAN DE MAREMMEN 4 3 7
BERNER LAUFHUND 0 0 0
BERNER NIEDERLAUFHUND 0 0 0
BERNER SENNENHOND 1265 17 1282
BICHON FRISÉ 37 7 44
BILLY 0 0 0
BLACK AND TAN COONHOUND 0 1 1
BLOEDHOND 0 5 5
BOLOGNEZER 14 2 16
BORDEAUX DOG 328 7 335
BORDER COLLIE 787 48 835
BORDER TERRIER 276 8 284
BOSANSKI OSTRODLAKI GONIC BARAK 0 0 0
BOSTON TERRIER 105 5 110
BOUVIER DES ARDENNES 0 0 0
BOUVIER DES FLANDRES 335 15 350
BOXER 772 9 781
BRACCO ITALIANO 27 9 36
BRANDLBRACKE 0 1 1
BRAQUE D'AUVERGNE 0 0 0
BRAQUE DE L'ARIÈGE 0 0 0
BRAQUE DU BOURBONNAIS 0 0 0
BRAQUE FRANÇAIS, TYPE GASCOGNE 0 0 0
BRAQUE FRANÇAIS, TYPE PYRENEES 0 0 0
BRAQUE SAINT-GERMAIN 0 0 0
BRAZILIAANSE TERRIER 0 0 0
BRIARD 137 2 139
BRIQUET GRIFFON VENDÉEN 0 0 0
BRIQUET VENDEEN 0 0 0
BROHOLMER 0 1 1
BULL TERRIER 164 12 176
BULLMASTIFF 444 13 457
CAIRN TERRIER 315 3 318
CANAAN HOND 0 0 0
CANE CORSO 366 16 382
CAO DA SERRA DA ESTRELA 0 1 1
CAO DA SERRA DE AIRES 0 3 3
CAO DE AGUA PORTUGUES 30 2 32
CÃO DE CASTRO LABOREIRO 0 0 0
CÃO FILA DE SÃO MIGUEL 0 0 0
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 558 5 563
CENTRAAL-AZIATISCHE OVCHARKA 0 1 1
CESKY FOUSEK 66 5 71
CESKY TERRIER 1 1 2
CHART POLSKI 0 0 0
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 20 4 24
CHIEN D'ARTOIS 0 0 0
CHIHUAHUA 718 70 788
CHINESE NAAKTHOND 73 13 86
CHOW CHOW 96 8 104
CIMARRON URUGUAYO 5 0 5
CIOBANESC ROMANESC CARPATIN 0 0 0
CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA 0 0 0
CIOBANESC ROMANESC MIORITIC 0 0 0
CIRNECO DELL'ETNA 0 0 0
CLUMBER SPANIEL 33 3 36
COTON DE TULÉAR 51 0 51
CRNOGORSKI PLANINSKI GONIC 0 0 0
CURLY COATED RETRIEVER 3 5 8
DALMATISCHE HOND 113 1 114
DANDIE DINMONT TERRIER 26 1 27
DASHOND KORTHAAR 152 10 162
DASHOND LANGHAAR 75 2 77
DASHOND RUWHAAR 845 18 863
DEENS-ZWEEDSE BOERDERIJHOND 0 0 0
DEERHOUND 22 5 27
DOBERMANN 124 13 137
DOGO CANARIO 0 4 4
DRENTSCHE PATRIJSHOND 286 2 288
DREVER 0 0 0
DUITSE BRAK 0 0 0
DUITSE DOG 288 7 295
DUITSE HERDERSHOND 1659 113 1772
DUITSE JACHT TERRIER 0 2 2
DUITSE PINSCHER 84 2 86
DUITSE STAANDE DRAADHAAR 122 21 143
DUITSE STAANDE KORTHAAR 111 17 128
DUITSE STAANDE LANGHAAR 202 6 208
DUITSE STAANDE STEKELHAAR 0 0 0
DUITSE WACHTELHOND 0 2 2
DUNKER 0 0 0
DWERGDASHOND KORTHAAR 188 13 201
DWERGDASHOND LANGHAAR 123 5 128
DWERGDASHOND RUWHAAR 611 15 626
DWERGPINSCHER 15 2 17
DWERGSCHNAUZER 394 17 411
ENGELSE BULLDOG 204 11 215
ENGELSE COCKER SPANIEL 650 34 684
ENGELSE SETTER 17 10 27
ENGELSE SPRINGER SPANIEL 191 24 215
ENGELSE TOY TERRIËR 0 0 0
ENGLISH FOXHOUND 0 0 0
ENTLEBUCHER SENNENHUND 107 2 109
EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE 7 2 9
EPAGNEUL BRETON 17 8 25
EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER 0 0 0
EPAGNEUL FRANÇAIS 0 3 3
EPAGNEUL NAIN PAPILLON 83 15 98
EPAGNEUL NAIN PHALÈNE 3 3 6
EPAGNEUL PICARD 0 1 1
ERDELYI KOPO 0 0 0
EURASIER 13 5 18
FIELD SPANIEL 16 2 18
FILA BRASILEIRO 9 0 9
FINSE LAPPENHOND 67 8 75
FINSE SPITS 8 1 9
FLATCOATED RETRIEVER 505 9 514
FOXTERRIER DRAADHAAR 92 5 97
FOXTERRIER GLADHAAR 34 2 36
FRANÇAIS BLANC ET NOIR 0 0 0
FRANÇAIS BLANC ET ORANGE 0 0 0
FRANÇAIS TRICOLORE 0 0 0
FRANSE BULLDOG 890 29 919
GALGO ESPAÑOL 0 1 1
GAMMEL DANSK HØNSEHUND 0 1 1
GOLDEN RETRIEVER 1873 28 1901
GONZCY POLSKI 0 1 1
GORDON SETTER 95 1 96
GOS D'ATURA CATALÁ 8 1 9
GR. ANGLO-FRANCAIS BLANC-NOIR 0 0 0
GR.ANGLO-FRANCAIS BLANC-ORANGE 0 0 0
GRAND ANGLO-FRANCAIS TRICOLORE 0 0 0
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN 98 5 103
GRAND BLEU DE GASCOGNE 0 0 0
GRAND GASCON SAINTONGEOIS 0 0 0
GRAND GRIFFON VENDÉEN 0 3 3
GREYHOUND 18 10 28
GRIFFON BELGE 6 0 6
GRIFFON BLEU DE GASCOGNE 0 0 0
GRIFFON BRUXELLOIS 4 1 5
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE 0 0 0
GRIFFON KORTHALS 30 2 32
GRIFFON NIVERNAIS 0 0 0
GROENLANDHOND 0 0 0
GROTE MUNSTERLANDER 57 4 61
GROTE ZWITSERSE SENNENHOND 131 11 142
HALDENSTÖVARE 0 0 0
HAMILTONSTÖVARE 0 1 1
HANNOVER'SCHER SCHWEISHUND 0 0 0
HARRIER 0 0 0
HAVANEZER 237 7 244
HEIDEWACHTEL 165 15 180
HELLINIKOS ICHNILATIS 0 0 0
HOKKAIDO 0 0 0
HOLLANDSE HERDERSHOND KORTHAAR 124 7 131
HOLLANDSE HERDERSHOND LANGHAAR 24 1 25
HOLLANDSE HERDERSHOND RUWHAAR 52 0 52
HOLLANDSE SMOUSHOND 124 0 124
HOVAWART 88 17 105
HRVATSKI OVCAR 0 0 0
HYGENHUND 0 0 0
IERSE RODE SETTER 157 6 163
IERSE ROOD-WITTE SETTER 22 3 25
IERSE TERRIER 88 1 89
IERSE WATERSPANIEL 0 0 0
IERSE WOLFSHOND 55 7 62
IJSLANDSE HOND 100 3 103
IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 5 5 10
IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER 155 4 159
ISTARSKI KRATKODLAKI GONIC 0 0 0
ISTARSKI OSTRODLAKI GONIC 0 0 0
ITALIAANSE WINDHONDJE 29 2 31
JACK RUSSELL TERRIER 391 12 403
JÄMTHUND 0 2 2
JAPANSE SPANIEL 16 2 18
JAPANSE SPITS 11 4 15
JAPANSE TERRIER 0 0 0
JURA LAUFHUND 0 0 0
JURA NIEDER LAUFHUND 0 0 0
KAI 0 0 0
KANINCHENDASHOND KORTHAAR 74 7 81
KANINCHENDASHOND LANGHAAR 56 4 60
KANINCHENDASHOND RUWHAAR 229 9 238
KARELISCHE BERENHOND 0 3 3
KAUKASISCHE OVCHARKA 0 2 2
KEESHOND, DWERG 145 23 168
KEESHOND, GROOT 44 6 50
KEESHOND, MIDDENSLAG 15 2 17
KERRY BLUE TERRIER 25 0 25
KING CHARLES SPANIEL 7 3 10
KISHU 0 0 0
KLEINE KEESHOND 0 3 3
KOMONDOR 0 0 0
KOREA JINDO DOG 0 0 0
KRASKI OVCAR 0 1 1
KROMFOHRLÄNDER 0 0 0
KUVASZ 8 0 8
LABRADOR RETRIEVER 3188 65 3253
LAGOTTO ROMAGNOLO 90 1 91
LAKELAND TERRIER 26 1 27
LANCASHIRE HEELER 10 0 10
LANDSEER ECT 60 3 63
LAPLANDSE HERDERSHOND 5 1 6
LEEUWHONDJE 11 3 14
LEONBERGER 244 11 255
LHASA APSO 147 7 154
LUZERNER LAUFHUND 0 0 0
LUZERNER NIEDERLAUFHUND 0 0 0
MAGYAR AGAR 0 0 0
MALTEZER 82 3 85
MANCHESTER TERRIER 42 3 45
MARKIESJE 133 0 133
MASTIFF 87 6 93
MASTIN DEL PIRINEO 0 0 0
MASTIN ESPAÑOL 0 1 1
MASTINO NAPOLETANO 34 1 35
MEXICAANSE NAAKTHOND 0 0 0
MINIATUUR BULL TERRIER 69 3 72
MOPSHOND 308 19 327
MUDI 0 2 2
NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE 410 2 412
NEDERLANDSE SCHAPENDOES 428 2 430
NEWFOUNDLANDER 211 9 220
NOORSE BUHOND 13 0 13
NOORSE ELANDHOND 5 1 6
NOORSE LUNDEHOND 11 1 12
NORFOLK TERRIER 91 6 97
NORRBOTTENSPETS 4 0 4
NORWICH TERRIER 21 2 23
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER 387 14 401
OGAR POLSKI 0 0 0
OLD ENGLISH SHEEPDOG 32 4 36
OOST SIBERISCHE LAIKA 0 0 0
OOSTENRIJKSE PINSCHER 35 0 35
OTTERHOUND 0 1 1
PARSON RUSSELL TERRIER 58 7 65
PEKINGEES 3 1 4
PERDIGUEIRO DE BURGOS 0 0 0
PERDIGUEIRO PORTUGUÊS 0 4 4
PERRO DE AGUA ESPAÑOL 103 9 112
PERRO DE PASTOR MALLORQUIN 0 0 0
PERRO DOGO MALLORQUIN 8 0 8
PERUAANSE HAARLOZE HOND 0 0 0
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN 50 6 56
PETIT BLEU DE GASCOGNE 0 0 0
PETIT BRABANÇON 1 7 8
PETIT GASCON SAINTONGEOIS 0 0 0
PHARAOHOND 0 1 1
PICARDISCHE HERDERSHOND 6 3 9
PODENCO CANARIO 0 0 0
PODENCO IBICENCO 0 1 1
PODENCO PORTUGUÊS 5 1 6
POEDEL, DWERG 42 3 45
POEDEL, GROOT 137 6 143
POEDEL, MIDDENSLAG 48 6 54
POEDEL, TOY 49 7 56
POEDELPOINTER 0 1 1
POINTER 38 5 43
POITEVIN 0 0 0
POLSKI OWCZAREK NIZINNY 68 5 73
PORCELAINE 0 0 0
PORTUGESE POINTER 0 0 0
POSAVSKI GONIC 0 0 0
PULI 0 4 4
PUMI 0 1 1
PYRENEESE BERGHOND 14 4 18
PYRENEESE HERDERSHOND 25 3 28
RAFEIRO DO ALENTEJO 0 0 0
RHODESIAN RIDGEBACK 935 13 948
RIESENSCHNAUZER 107 10 117
ROTTWEILER 631 26 657
RUSSISCHE TOY TERRIER 10 5 15
RUSSISCH-EUROPESE LAIKA 0 0 0
SAARLOOSWOLFHOND 59 8 67
SABUESO ESPAÑOL 0 0 0
SALUKI 35 2 37
SAMOJEED 64 5 69
SARPLANINAC 0 0 0
SCHILLERSTÖVARE 0 0 0
SCHIPPERKE 50 11 61
SCHNAUZER MIDDENSLAG 106 3 109
SCHOTSE HERDERSHOND KORTHAAR 21 5 26
SCHOTSE HERDERSHOND LANGHAAR 177 26 203
SCHOTSE TERRIER 81 1 82
SCHWYZER LAUFHUND 0 0 0
SCHWYZER NIEDERLAUFHUND 0 0 0
SEALYHAM TERRIER 6 5 11
SEGUGIO ITALIANO 0 0 0
SHAR PEI 82 11 93
SHETLAND SHEEPDOG 430 25 455
SHIBA 181 5 186
SHIH TZU 320 8 328
SHIKOKU 22 2 24
SIBERISCHE HUSKY 97 15 112
SINT BERNARD 130 12 142
SKYE TERRIER 0 1 1
SLOUGHI 0 0 0
SLOVENSKY CUVAC 0 0 0
SLOVENSKY HRUBOSRSTY STAVAC 14 1 15
SLOVENSKY KOPOV 0 0 0
SMÅLANDSTÖVARE 0 0 0
SPINONE ITALIANO 48 3 51
SRPSKI GONIC 0 0 0
SRPSKI TROBOJNI GONIC 0 0 0
STABIJHOUN 435 3 438
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 942 15 957
STEIRISCHE RUWHARIGE BRAK 0 1 1
SUSSEX SPANIEL 8 1 9
TAIWAN DOG 0 0 0
TATRAHOND 23 4 27
THAI BANGKAEW DOG 24 4 28
THAI RIDGEBACK 0 3 3
TIBETAANSE MASTIFF 10 3 13
TIBETAANSE SPANIEL 79 2 81
TIBETAANSE TERRIER 213 7 220
TIROLER BRAK 0 0 0
TORNJAK 0 1 1
TOSA 45 7 52
TSJECHOSLOWAAKSE WOLFHOND 29 1 30
VÄSTGÖTASPETS 13 6 19
VIZSLA DRAADHAAR 65 9 74
VIZSLA KORTHAAR 301 16 317
VOLPINO ITALIANO 4 0 4
WEIMARANER KORTHAAR 254 6 260
WEIMARANER LANGHAAR 39 1 40
WELSH CORGI CARDIGAN 134 4 138
WELSH CORGI PEMBROKE 131 8 139
WELSH SPRINGER SPANIEL 192 0 192
WELSH TERRIER 65 2 67
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 248 6 254
WESTFAALSE DASBRAK 0 0 0
WESTSIBERISCHE LAIKA 4 2 6
WETTERHOUN 119 0 119
WHIPPET 161 28 189
YORKSHIRE TERRIER 107 3 110
ZUID-RUSSISCHE OVCHARKA 0 0 0
ZWARTE RUSSISCHE TERRIER 9 1 10
ZWEEDSE LAPPENHOND 2 0 2
ZWITSERSE WITTE HERDER 734 18 752