De tarieven worden jaarlijks aangepast en bepaald door de Algemene Vergadering. Jaarlijks vanaf 1 januari vindt u hier de tarieven die geldig zijn tot en met 31 december van het lopend kalenderjaar. In bijzondere gevallen kunnen tarieven door bestuursbesluit aangepast worden.
Omschrijving |
Reglement | Tarief € |
Cursussen/examens |
||
Cursus Exterieur & Bewegingsleer | Examenregl. | € 340,30 |
Examen Exterieur & Bewegingsleer | Examenregl. | € 173,00 |
Rasexamen | Examenregl. | € 129,60 |
Compact rasexamen | Examenregl. | € 86,90 |
Aanvraag accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch instructeur | € 411,50 | |
Her-accreditatie opleidingsinstituut Kynologisch instructeur | € 216,70 | |
CKI benoeming tot kynologisch instructeur | € 38,60 | |
CKI herbenoeming tot kynologisch instructeur | € 27,70 | |
CKI benoeming tot kynologisch instructeur NIET aangesloten bij RvB vereniging (invoering na formele besluitvorming) | € 154,00 | |
CKI herbenoeming tot kynologisch instructeur NIET aangesloten bij RvB vereniging (invoering na formele besluitvorming) | € 115,40 | |
Fokken en houden van honden. Landelijk examen georganiseerd door RvB en registratie per module per kandidaat | ||
Module 1 Erfelijkheidsleer (basis) | Examenregl. | € 31,40 |
Module 2 Voortplanting | Examenregl. | € 31,40 |
Module 3 Gezondheid rond het nest | Examenregl. | € 31,40 |
Module 4 Wetten en regels | Examenregl. | € 31,40 |
Module 5 Gedragsleer | Examenregl. | € 31,40 |
Module 6 Voeding en verzorging | Examenregl. | € 31,40 |
Voortgezette kynologische kennis. Landelijk examen georganiseerd door RvB en registratie per module per kandidaat | ||
Module 7 Anatomie en basis bewegingsleer | Examenregl. | € 31,40 |
Module 8 Fysiologie | Examenregl. | € 31,40 |
Module 9 Rassenkennis | Examenregl. | € 31,40 |
Module 10 Kennis van showreglementen | Examenregl. | € 31,40 |
Module 15 Embryologie | Examenregl. | € 31,40 |
Module 16 Erfelijkheidsleer (gevorderd) | Examenregl. | € 31,40 |
Fokken en houden van honden. Examen georganiseerd door een bij de RvB aangesloten vereniging, registratie per module per kandidaat |
||
Module 1 Erfelijkheidsleer (basis) | Examenregl. | € 16,30 |
Module 2 Voortplanting | Examenregl. | € 16,30 |
Module 3 Gezondheid rond het nest | Examenregl. | € 16,30 |
Module 4 Wetten en regels | Examenregl. | € 16,30 |
Module 5 Gedragsleer | Examenregl. | € 16,30 |
Module 6 Voeding en verzorging | Examenregl. | € 16,30 |
Examens modules "fokken en houden van honden" georganiseerd door KC's/rasvereniging | Examenregl. | € 124,80 |
Lidmaatschap |
||
Contributie vereniging per lid | art 17 HR | € 2,08 |
Entreegeld nieuw lid Raad van Beheer incl. 1 VFR | art 17 HR | € 1.091,60 |
Entreegeld ieder extra VFR (verenigingsfokreglement) | art 17 HR | € 164,70 |
Stambomen/kennelnamen/hondenlogboek |
||
Inschrijfkosten per hond, incl. nestcontrole en chip | III.24 | € 90,00 |
Heffing niet lid rasvereniging per nest | III.25.1 | € 144,20 |
Correctie stamboom | III.27.3 | € 35,00 |
Correctie stamboom met logboek | € 61,10 | |
Duplicaat stamboom zonder controle | III.40.3 | € 40,70 |
Duplicaat stamboom met controle | III.40.3 | € 81,00 |
Eigendomsoverdracht | III.29.4 | € 21,60 |
Duplicaat registratiebewijs | € 7,90 | |
Variëteitswijziging | III.30.4 | € 63,80 |
Aanvraag kennelnaam | III.47.2 | € 288,40 |
Herregistratie kennelnaam | III.61.1 | € 288,40 |
Importeren buitenlandse kennelnaam | € 42,50 | |
Kennelnaam Controle | € 43,70 | |
Hondenlogboek voor stamboom honden t.b.v. alle disciplines | III.63.4 | € 26,10 |
Aankeuringsprocedure zonder chip | III.10 | € 90,20 |
Aankeuringsprocedure met chip | III.10 | € 110,40 |
ID-pasje | € 22,20 | |
Export certificaat | € 11,00 | |
Bijlage importhond eigendomsbewijs | € 18,40 | |
Adreswijziging/eigenaar wijziging tijdens het importproces | € 22,80 | |
Controle identificatie | € 39,70 | |
Chippen individueel | € 19,60 | |
Extra kosten te late dek- of geboorteaangifte | € 22,80 | |
Kopie kennelkaart (geen adreswijziging) | € 12,10 | |
Vergeefse reis nestcontroleur/chipper | € 39,70 | |
Administratiekosten geen stambomen, na chippen | III.25.4 | € 90,20 |
Administratiekosten geweigerd nest | € 24,50 | |
Administratiekosten kennelnaamaanvraag annuleren | € 22,20 | |
Administratiekosten aanvraag import annuleren | € 28,50 | |
Administratiekosten aanvraag duplicaat stamboom annuleren | € 12,70 | |
Tentoonstellingen/(kampioenschaps)clubmatches |
||
Afdracht per hond, kampioensclubmatch | IV.110.1 | € 1,70 |
Afdracht per hond, clubmatch | IV.138.1 | € 1,50 |
Vergunning nationale tentoonstelling | IV.53.1A | € 163,40 |
Vergunning internationale tentoonstelling | IV.53.1B | € 242,00 |
Vergunning wedstrijden CACIL-IT-IOB-IAG (via FCI) | € 28,50 | |
Afdracht FCI per ingeschreven hond | IV.72.1 | € 1,50 |
Afdracht per ingeschreven hond, internationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 5,30 |
Afdracht per ingeschreven hond, nationale tentoonstelling | IV.72.1 | € 4,60 |
Vergunning kampioenschapsclubmatch | IV.98 | € 42,50 |
Kampioenschapskruis | € 57,80 | |
Toekennen titel Nederlands Jeugd Kampioen/Nederlands Veteranen Kampioen | € 43,70 | |
Toekennen titel Benelux Junior Champion/Benelux Veteran Champion | € 43,70 | |
Toekennen titel Benelux Champion | € 43,70 | |
Gebruikshondenverklaring | IV.21.2 | € 19,50 |
Klachten/regelgeving |
||
Klacht Tuchtcollege | VI.39.1 | € 169,00 |
Klacht Geschillencommissie | VI.39.1 | € 169,00 |
Instellen hoger beroep | € 169,00 | |
Gedrag, gezondheid en welzijn |
||
HD-screening | € 56,50 | |
Herbeoordeling HD | € 64,90 | |
ED-screening | € 67,80 | |
Herbeoordeling ED | € 64,90 | |
CD-screening | € 11,60 | |
Herbeoordeling CD | € 13,70 | |
CD-formulieren | € 3,10 | |
Bijschrijving in rashondenlogboek | € 12,70 | |
Verplicht DNA-profiel en afstammingscontrole (prijs per pup) | € 37,60 | |
DNA-profiel | € 36,00 | |
Duplicaat DNA profiel | € 7,60 | |
DNA-profiel 2e reu bij aangifte dekaangifte per nest | € 15,70 | |
DNA-profiel 2e reu na aangifte dekaangifte per nest | € 45,90 | |
Afstammingscontrole per pup 2e dekreu | € 1,80 | |
Voorrijkosten (per bezoek anders dan nestcontrole) | € 39,70 | |
Oogonderzoekformulieren | € 4,10 | |
Patella luxatie registratie onderzoek | € 3,10 | |
BOAS RvB registratie onderzoek | € 3,10 | |
Respiratory Function Grading Scheme registratie onderzoek | € 12,50 | |
Oogonderzoek Brachycephalen registratie onderzoek | € 3,10 | |
Sporten |
||
Agility | V.61 - V.69 | |
Afdracht Agilitywedstrijd, standaard per deelnemer | € 5,10 | |
Afdracht Agilitywedstrijd, gereduceerd tarief | € 3,50 | |
Afdracht Agilitywedstrijd, teamwedstrijd | € 3,00 | |
Afdracht Agilitywedstrijd, toernooi | € 5,10 | |
Administratiekosten afdracht vrije wedstijden | € 1,00 | |
Licentie debutanten | € 5,00 | |
Licentie junioren | € 5,00 | |
Licentie met competitie | € 15,00 | |
FCI Obedience | V.51 - V.60 | |
Afdracht FCI Obedience wedstrijd, per deelnemer | € 5,10 | |
Diploma na wedstrijd | € 5,90 | |
Aanvraag examen | € 83,80 | |
Gehoorzame Hond | ||
Aanvraag examen | € 83,80 | |
Flyball | V.70 - V.72 | |
Afdracht Flyballwedstrijd, per deelnemer | € 5,10 | |
Waterwerk | ||
Aanvraag Basistoets | € 50,00 | |
Aanvraag Brevettendag | € 75,00 | |
Diversen | ||
Hondenlogboek voor stamboomloze honden t.b.v. Agility, Dog Dance, FCI Obedience, Flyball, Hoopers, Mondioring en Waterwerk | € 26,10 | |
Administratiekosten foutief aangevraagd Hondenlogboek | € 3,70 | |
Startlicentie, aanvraag/verlenging, per kalenderjaar, per deelnemer t.b.v. Agility, FCI Obedience en Flyball | € 15,00 |